Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022 augusztus 31.
2022. augusztus 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 1,94% | 3,15% | 3,59% | 1,85% | 1,24% | 0,76% | 0,69% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -9,69% | -16,47% | -25,87% | -14,31% | -9,97% | -4,42% | -3,12% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | -5,26% | -10,15% | -36,89% | -18,72% | -11,91% | -6,71% | -5,15% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 4,14% | 6,61% | 12,37% | – | – | – | 6,19% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,65% | -9,18% | -11,56% | 1,68% | -0,28% | 0,35% | 1,17% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,07% | -5,03% | -14,91% | -6,70% | -4,41% | -2,22% | 3,03% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,02% | -10,06% | -24,93% | -10,83% | -7,10% | -4,33% | -2,57% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,37% | -2,38% | -7,46% | 3,50% | 2,69% | 2,73% | 3,26% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,05% | -3,61% | -9,24% | 1,62% | 1,71% | 1,99% | 2,88% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,63% | -2,92% | -8,31% | 2,75% | 2,34% | 2,40% | 2,97% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,47% | -4,19% | -8,14% | -3,07% | -2,18% | -0,72% | 0,56% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,04% | -6,05% | -14,21% | -6,25% | -4,08% | -1,80% | -0,01% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,80% | -5,39% | -13,19% | -5,22% | -3,23% | -1,25% | 0,39% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,32% | -6,65% | -13,78% | -3,73% | -2,27% | -0,58% | 1,03% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,01% | -5,94% | -12,50% | -2,26% | -1,24% | 0,13% | 1,53% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,89% | -5,59% | -11,93% | -1,29% | -0,58% | 0,65% | 1,96% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,08% | -4,09% | -9,72% | 0,63% | 0,92% | 1,63% | 2,57% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,35% | 0,32% | 0,35% | 3,98% | 5,01% | 5,49% | 4,47% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -2,77% | -0,97% | -3,53% | – | – | – | 8,00% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -2,79% | 0,01% | -4,06% | – | – | – | 13,38% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 2,40% | 5,04% | 1,89% | 9,50% | – | – | 13,69% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | 20,17% | 48,56% | 28,49% | 22,51% | 5,88% | -3,47% | -1,89% | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -10,08% | -7,36% | -12,84% | 12,79% | 3,35% | 1,98% | 3,40% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | -52,50% | -84,58% | -55,41% | -41,69% | -22,13% | -10,31% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 1,84% | 5,32% | 3,38% | 10,29% | 10,76% | – | 9,53% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | 2,64% | 2,48% | -2,45% | 14,11% | 13,85% | 11,46% | 12,10% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 6,10% | -4,67% | -20,05% | 8,87% | 1,26% | 1,42% | 3,11% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,44% | 9,01% | 16,25% | 19,56% | 18,41% | 15,34% | 12,43% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | -2,61% | -1,79% | -12,48% | 13,02% | 17,19% | 14,23% | 17,48% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 1,50% | 4,54% | 0,15% | 9,52% | 12,66% | 16,12% | 10,84% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 9,60% | 3,07% | -4,39% | 10,72% | 19,66% | 21,21% | 14,78% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 3,69% | 10,36% | 17,99% | – | – | – | 23,33% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 8,82% | 11,23% | 21,63% | 24,97% | 25,51% | 22,62% | 19,68% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 5,77% | 8,69% | 7,29% | 15,27% | – | – | 20,54% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,47% | 8,88% | 16,97% | 18,13% | 14,88% | 14,94% | 14,22% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,63% | 2,63% | 1,14% | 10,03% | 14,87% | 15,97% | 13,65% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,79% | 4,63% | 5,60% | 16,06% | 17,62% | 16,90% | 15,91% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 4,94% | 12,43% | 16,76% | 20,85% | – | – | 19,27% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 6,60% | 9,25% | 14,28% | 26,88% | 32,98% | 29,31% | 29,59% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,87% | 5,28% | 11,84% | 18,29% | 11,16% | 13,59% | 8,55% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,84% | 9,55% | 29,24% | 8,46% | 14,45% | 14,83% | 12,21% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.