Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022. december 31.
2022. december 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,36% | 5,45% | 7,44% | 3,81% | 2,58% | 1,53% | 1,30% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 6,24% | -2,01% | -16,66% | -13,99% | -9,10% | -4,53% | -2,48% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | 11,03% | 8,54% | -29,10% | -17,89% | -10,59% | -5,41% | -3,78% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -7,79% | -4,58% | -2,88% | – | – | – | 0,53% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 10,04% | 1,49% | -5,49% | -0,67% | -0,02% | 1,04% | 1,70% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,76% | 3,15% | -11,39% | -6,69% | -3,71% | -1,90% | 3,15% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 8,45% | 3,29% | -18,55% | -11,26% | -6,26% | -3,81% | -1,95% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,49% | 1,17% | -10,22% | -1,27% | 0,43% | 1,95% | 3,01% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,57% | 1,59% | -9,69% | -2,11% | 0,26% | 1,59% | 2,80% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,85% | 1,27% | -10,01% | -1,69% | 0,42% | 1,80% | 2,79% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,96% | 2,99% | -2,59% | -2,36% | -1,19% | -0,27% | 0,97% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,63% | 2,66% | -8,79% | -6,07% | -3,33% | -1,48% | 0,37% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,26% | 2,45% | -8,87% | -5,55% | -2,79% | -1,06% | 0,67% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,08% | 1,69% | -10,15% | -5,14% | -2,30% | -0,48% | 1,25% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,64% | 1,49% | -9,97% | -4,34% | -1,61% | 0,06% | 1,66% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,58% | 1,49% | -10,24% | -3,86% | -1,24% | 0,47% | 2,02% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,84% | 1,61% | -9,26% | -2,57% | -0,08% | 1,29% | 2,55% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,18% | -0,32% | -6,27% | -1,16% | 3,35% | 4,38% | 3,94% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 9,69% | 7,11% | 1,57% | 5,93% | – | – | 9,72% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 12,84% | 9,38% | 1,13% | 8,89% | – | – | 14,68% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,86% | -4,80% | -12,53% | -3,38% | – | – | 7,54% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | – | – | – | – | – | – | – | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 16,95% | 4,41% | -13,00% | 8,16% | 3,50% | 2,82% | 3,94% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | – | – | – | – | – | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -5,65% | -5,29% | -6,46% | -4,01% | 3,52% | – | 6,17% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -2,84% | -1,88% | -15,52% | -1,58% | 7,64% | 6,87% | 11,11% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 15,49% | 11,21% | -14,34% | 1,36% | -2,23% | 1,88% | 3,32% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,53% | 2,30% | -4,44% | 10,55% | 11,99% | 12,09% | 11,10% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 5,49% | 8,84% | -17,35% | 2,91% | 13,91% | 13,11% | 17,14% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 1,29% | 8,97% | -6,50% | 5,96% | 9,86% | 14,74% | 10,65% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -11,89% | -4,77% | -26,78% | -2,86% | 11,10% | 15,57% | 13,36% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,58% | 2,12% | -1,67% | 12,62% | – | – | 16,21% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -7,44% | 4,39% | -7,21% | 14,86% | 18,43% | 17,72% | 18,12% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -8,86% | -1,95% | -12,25% | 1,13% | – | – | 12,10% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,11% | 3,40% | 2,24% | 12,00% | 11,27% | 13,41% | 13,52% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,85% | 1,66% | -16,51% | 0,01% | 10,11% | 12,37% | 11,65% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,81% | 0,69% | -14,19% | 4,40% | 11,45% | 13,37% | 14,38% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,74% | 0,92% | -0,59% | 15,99% | 14,89% | – | 15,73% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -8,06% | -0,97% | -11,08% | 9,63% | 20,77% | 22,93% | 24,82% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,45% | -8,40% | -17,54% | 6,04% | 4,02% | 8,70% | 7,32% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,86% | -0,44% | 14,45% | 9,62% | 14,80% | 14,77% | 11,88% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.