Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022 június 30.
2022 június 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 1,37% | 1,89% | 2,15% | 1,11% | 0,75% | 0,48% | 0,46% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -8,52% | -14,95% | -22,63% | -12,39% | -7,55% | -3,32% | -2,35% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | -9,06% | -34,68% | -36,96% | -18,57% | -11,65% | -6,56% | -5,54% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 5,56% | 1,78% | 9,12% | – | – | – | 4,49% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,90% | -6,88% | -8,86% | 0,65% | 0,90% | 0,92% | 1,60% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,90% | -14,09% | -15,49% | -6,39% | -4,31% | -2,28% | 3,02% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,12% | -21,14% | -24,93% | -9,98% | -6,79% | -4,22% | -2,61% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,21% | -11,26% | -8,69% | 3,25% | 2,21% | 2,35% | 3,05% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,43% | -11,10% | -9,85% | 1,60% | 1,53% | 1,79% | 2,77% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,29% | -11,15% | -9,29% | 2,58% | 1,99% | 2,10% | 2,81% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,61% | -5,42% | -7,67% | -2,93% | -1,69% | -0,58% | 0,65% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,77% | -11,15% | -13,93% | -5,75% | -3,52% | -1,62% | 0,05% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,74% | -11,04% | -13,18% | -4,81% | -2,81% | -1,16% | 0,40% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,83% | -11,65% | -13,27% | -3,42% | -1,72% | -0,41% | 1,12% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,66% | -11,29% | -12,27% | -2,14% | -0,84% | 0,22% | 1,57% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,77% | -11,55% | -11,90% | -1,37% | -0,28% | 0,66% | 1,96% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -4,23% | -10,70% | -10,17% | 0,56% | 0,98% | 1,51% | 2,51% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,90% | -5,97% | -2,42% | 3,56% | 4,97% | 4,89% | 4,24% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -3,70% | -5,17% | -2,56% | – | – | – | 8,35% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -5,26% | -7,55% | -3,34% | – | – | – | 13,36% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 1,67% | -8,12% | -7,69% | 9,26% | – | – | 11,99% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | 7,05% | 22,53% | 15,04% | -4,86% | -1,01% | -7,85% | -3,92% | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -8,46% | -16,67% | -3,12% | 14,81% | 3,47% | 3,61% | 3,73% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | -85,41% | -84,44% | -55,48% | -41,56% | -21,27% | -10,45% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 2,67% | -1,24% | -7,60% | 12,25% | 9,16% | – | 8,79% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -3,71% | -13,90% | -12,68% | 12,64% | 12,00% | 9,59% | 11,67% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -12,44% | -22,97% | -17,57% | 3,97% | -1,28% | 1,67% | 2,73% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,46% | -6,59% | 8,51% | 16,34% | 15,92% | 12,40% | 11,47% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | -12,28% | -24,07% | -13,48% | 12,62% | 15,19% | 12,56% | 17,09% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -3,62% | -14,19% | -2,93% | 5,31% | 11,72% | 13,80% | 10,38% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -12,81% | -23,12% | -11,71% | 7,32% | 16,54% | 18,02% | 14,07% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,44% | -3,71% | 11,45% | – | – | – | 19,78% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -7,63% | -11,12% | 10,33% | 21,62% | 22,25% | 18,34% | 18,53% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,97% | -10,50% | -2,58% | 13,13% | – | – | 16,26% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,00% | -1,12% | 13,41% | 14,26% | 14,12% | 12,77% | 13,85% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -8,68% | -17,88% | -9,88% | 9,07% | 12,71% | 13,09% | 12,30% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -8,09% | -14,77% | 0,67% | 13,61% | 15,17% | 14,22% | 15,06% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 1,40% | -1,50% | 16,55% | 19,28% | – | – | 18,59% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -6,71% | -10,20% | 3,57% | 22,77% | 29,71% | 25,91% | 27,68% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -8,48% | -9,98% | 7,92% | 14,36% | 11,41% | 11,04% | 8,11% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,70% | 14,96% | 30,55% | 9,70% | 19,15% | 14,90% | 12,27% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.