Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022. november 31.
2022. november 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 2,93% | 4,93% | 6,67% | 3,31% | 2,24% | 1,33% | 1,15% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 7,33% | -3,06% | -14,04% | -11,89% | -7,97% | -3,66% | -1,84% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | 6,51% | 0,91% | -29,38% | -17,40% | -10,33% | -5,48% | -3,92% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,53% | 1,50% | 2,48% | – | – | – | 3,68% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,80% | -1,37% | -3,97% | 2,03% | 1,06% | 1,58% | 2,12% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,59% | 2,49% | -10,39% | -5,68% | -3,30% | -1,67% | 3,28% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,65% | -0,52% | -19,00% | -10,15% | -6,12% | -3,77% | -1,96% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,18% | 0,73% | -5,34% | 2,40% | 2,02% | 2,81% | 3,56% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,97% | 0,80% | -5,56% | 1,13% | 1,66% | 2,34% | 3,28% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,41% | 0,70% | -5,51% | 1,81% | 1,90% | 2,60% | 3,31% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,60% | 2,01% | -1,71% | -1,51% | -0,88% | -0,04% | 1,11% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,58% | 1,41% | -7,59% | -4,90% | -2,85% | -1,18% | 0,55% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,26% | 1,34% | -7,27% | -4,15% | -2,22% | -0,70% | 0,89% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,70% | 0,17% | -7,86% | -3,07% | -1,40% | 0,03% | 1,58% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,48% | 0,29% | -7,20% | -1,94% | -0,56% | 0,65% | 2,04% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,36% | 0,30% | -7,10% | -1,22% | -0,09% | 1,11% | 2,43% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,92% | 0,72% | -5,75% | 0,30% | 1,12% | 1,96% | 2,98% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,11% | -3,43% | -2,43% | 1,15% | 3,86% | 4,59% | 4,19% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 6,78% | 3,81% | 3,79% | 8,07% | – | – | 10,33% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 7,63% | 4,63% | 4,28% | 12,66% | – | – | 15,56% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,81% | -1,50% | -4,04% | 2,59% | – | – | 10,56% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | 34,42% | 61,53% | 103,45% | 33,44% | 12,19% | 4,64% | 0,62% | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 10,51% | -0,63% | -5,80% | 13,73% | 4,85% | 3,60% | 4,20% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | -85,43% | -55,61% | -43,42% | -22,55% | -10,11% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -1,10% | 0,72% | 2,40% | 3,29% | 7,95% | – | 8,58% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -4,22% | -1,69% | -10,82% | 4,08% | 9,58% | 8,17% | 11,55% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 9,60% | 16,28% | -11,36% | 8,13% | 1,16% | 3,25% | 3,66% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,53% | 5,02% | 9,34% | 17,16% | 15,45% | 13,96% | 12,26% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 5,98% | 3,22% | -12,32% | 7,79% | 15,42% | 14,07% | 17,63% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 6,87% | 8,48% | 5,30% | 11,10% | 12,23% | 16,13% | 11,15% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -6,58% | 2,39% | -18,23% | 4,41% | 14,76% | 17,69% | 14,14% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 1,46% | 5,20% | 11,90% | 19,19% | – | – | 21,25% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -2,82% | 5,75% | 3,64% | 20,33% | 21,29% | 19,53% | 18,96% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,28% | 2,31% | -3,27% | 8,37% | – | – | 16,81% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,34% | 3,85% | 15,55% | 15,93% | 13,03% | 14,05% | 14,12% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,16% | 5,39% | -7,85% | 5,76% | 12,98% | 14,17% | 12,96% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,18% | 3,49% | -3,78% | 10,04% | 14,29% | 14,91% | 15,27% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 1,54% | 6,56% | 13,11% | 20,15% | 16,93% | – | 18,15% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,78% | 1,50% | 1,67% | 17,79% | 24,71% | 24,80% | 27,06% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -9,51% | -7,82% | -7,06% | 10,49% | 5,10% | 10,03% | 7,79% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,33% | 3,18% | 21,41% | 13,81% | 15,65% | 15,17% | 12,05% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.