Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022. október 31.
2022. október 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 2,40% | 3,91% | 5,00% | 2,60% | 1,75% | 1,04% | 0,92% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -6,80% | -14,07% | -26,21% | -16,66% | -11,49% | -5,74% | -3,83% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | -1,68% | -4,75% | -36,94% | -19,34% | -12,80% | -7,11% | -5,40% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,96% | 5,09% | 7,36% | – | – | – | 4,42% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,63% | -12,04% | -16,40% | 1,29% | -2,66% | -0,97% | 0,25% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,22% | -1,46% | -15,45% | -7,26% | -4,81% | -2,58% | 2,87% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,46% | -8,46% | -28,91% | -12,37% | -9,11% | -5,63% | -3,40% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,73% | -3,58% | -12,15% | 2,65% | 0,71% | 1,43% | 2,78% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,64% | -4,54% | -13,23% | 0,75% | -0,06% | 0,83% | 2,41% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,64% | -3,95% | -12,61% | 1,93% | 0,45% | 1,19% | 2,50% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,40% | -3,23% | -8,39% | -3,50% | -2,68% | -1,15% | 0,39% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,93% | -4,13% | -14,87% | -7,09% | -4,80% | -2,38% | -0,25% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,20% | -4,00% | -14,39% | -6,13% | -4,09% | -1,92% | 0,11% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,65% | -6,51% | -16,43% | -4,81% | -3,69% | -1,55% | 0,58% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,72% | -6,11% | -15,60% | -3,31% | -2,75% | -0,92% | 1,06% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,93% | -6,02% | -15,50% | -2,29% | -2,23% | -0,49% | 1,45% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,50% | -4,71% | -13,33% | -0,24% | -0,69% | 0,50% | 2,10% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,88% | -3,38% | -5,40% | 0,67% | 3,32% | 3,93% | 3,81% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -0,68% | -2,49% | -5,27% | 8,55% | – | – | 7,18% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -1,31% | -2,61% | -6,85% | 15,73% | – | – | 11,96% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -9,72% | -6,49% | -12,59% | -0,08% | – | – | 7,25% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | 47,29% | 42,60% | 62,98% | 38,96% | 12,56% | 0,75% | -0,23% | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -9,15% | -8,21% | -19,48% | 18,19% | 1,12% | 0,89% | 3,19% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | -86,61% | -53,77% | -42,86% | -23,00% | -10,17% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -11,47% | -6,38% | -10,50% | -0,02% | 5,11% | – | 5,45% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -11,17% | -7,44% | -18,13% | 3,83% | 7,83% | 6,81% | 11,04% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -1,93% | -5,86% | -24,84% | 12,00% | -1,37% | 0,36% | 2,95% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,75% | 7,15% | 10,25% | 20,73% | 17,18% | 13,70% | 12,23% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | -5,65% | -2,13% | -14,62% | 11,12% | 15,59% | 12,21% | 17,24% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -4,58% | 5,95% | -2,08% | 11,97% | 12,85% | 14,76% | 10,86% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -6,93% | 2,30% | -14,15% | 8,06% | 18,62% | 18,24% | 14,33% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -1,47% | 6,82% | 11,46% | 22,58% | – | – | 21,19% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -1,10% | 5,77% | 11,45% | 25,19% | 24,59% | 20,08% | 19,23% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,04% | 6,36% | -1,54% | 12,45% | – | – | 17,51% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,69% | 4,92% | 15,66% | 19,12% | 13,88% | 13,67% | 14,07% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,93% | 0,03% | -9,78% | 6,02% | 13,21% | 13,42% | 12,49% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,75% | 1,05% | -4,40% | 12,33% | 15,81% | 14,48% | 15,16% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 0,09% | 10,01% | 15,95% | 22,54% | – | – | 19,70% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,94% | 3,59% | 4,12% | 23,79% | 27,81% | 25,03% | 27,53% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -14,07% | -15,11% | -5,85% | 11,79% | 5,37% | 10,14% | 7,72% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,17% | 0,57% | 23,01% | 6,94% | 14,69% | 14,47% | 11,97% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.