Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2022 szeptember 30.
2022. szeptember 30. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 2,02% | 3,42% | 4,12% | 2,16% | 1,44% | 0,86% | 0,78% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -7,77% | -15,62% | -27,10% | -15,55% | -10,85% | -5,34% | -3,59% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | -2,24% | -11,10% | -37,80% | -19,66% | -12,99% | -7,35% | -5,68% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 3,48% | 9,23% | 9,35% | – | – | – | 6,08% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,77% | -13,20% | -16,19% | 0,39% | -2,51% | -0,86% | 0,30% | 2016. 03. 08. | |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,38% | -2,53% | -14,81% | -6,56% | -4,51% | -2,33% | 2,98% | 2011. 01. 12. | |
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,76% | -10,59% | -27,84% | -11,88% | -8,63% | -5,31% | -3,23% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,29% | -5,44% | -10,84% | 1,99% | 0,70% | 1,77% | 2,79% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,91% | -6,25% | -12,21% | 0,31% | -0,01% | 1,14% | 2,43% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,53% | -5,76% | -11,45% | 1,38% | 0,47% | 1,50% | 2,52% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,87% | -4,43% | -9,04% | -3,53% | -2,68% | -1,12% | 0,39% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,89% | -5,59% | -14,98% | -6,72% | -4,61% | -2,21% | -0,19% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,74% | -5,42% | -14,25% | -5,80% | -3,91% | -1,72% | 0,17% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,22% | -7,89% | -15,91% | -4,65% | -3,45% | -1,28% | 0,66% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -3,01% | -7,53% | -14,93% | -3,30% | -2,57% | -0,63% | 1,13% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,95% | -7,58% | -14,71% | -2,44% | -2,08% | -0,19% | 1,51% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,15% | -6,29% | -12,50% | -0,54% | -0,61% | 0,80% | 2,14% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,88% | -0,04% | -2,84% | 2,14% | 3,86% | 4,72% | 4,22% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -2,35% | -5,97% | -6,76% | 6,10% | – | – | 6,00% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | -3,07% | -8,16% | -9,53% | 11,35% | – | – | 9,95% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -0,98% | 0,67% | -6,32% | 4,46% | – | – | 10,18% | 2020. 05. 19. | |
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) | török | 35,55% | 45,11% | 46,13% | 24,68% | 3,34% | -1,72% | -1,32% | 2011. 01. 04. | |
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -10,73% | -18,28% | -21,95% | 10,81% | -0,56% | 0,27% | 2,65% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | -85,96% | -54,96% | -42,54% | -23,12% | -10,24% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 0,39% | 3,07% | 0,31% | 6,63% | 8,23% | – | 8,28% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | 0,99% | -2,76% | -11,79% | 7,75% | 9,73% | 9,21% | 11,54% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -3,71% | -15,68% | -28,93% | 6,50% | -2,76% | -0,18% | 2,44% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,05% | 1,31% | 11,10% | 17,00% | 15,23% | 13,34% | 11,86% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 3,18% | -9,49% | -14,10% | 8,39% | 14,65% | 12,01% | 17,02% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 7,58% | 3,68% | 0,49% | 7,21% | 12,25% | 14,88% | 10,75% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 8,09% | -5,76% | -9,34% | 6,64% | 17,74% | 19,33% | 14,35% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 4,82% | 2,26% | 11,99% | 19,06% | – | – | 19,87% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 12,78% | 4,18% | 16,45% | 23,20% | 23,88% | 20,91% | 19,30% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 7,58% | 2,23% | 3,93% | 12,01% | – | – | 17,99% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,28% | 5,35% | 14,44% | 15,27% | 12,05% | 13,62% | 13,85% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,84% | -2,43% | -3,27% | 6,36% | 12,86% | 14,70% | 12,89% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 6,91% | -1,75% | 0,66% | 12,25% | 15,53% | 15,52% | 15,40% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 5,94% | 7,42% | 17,07% | 19,57% | – | – | 19,20% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 7,71% | 0,48% | 7,16% | 22,85% | 27,84% | 26,91% | 27,97% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,03% | -9,42% | 0,81% | 12,43% | 6,50% | 11,07% | 7,92% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,55% | 10,49% | 29,93% | 9,63% | 15,97% | 15,63% | 12,31% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.