Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2023. április 28.
2023. április 28. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 3,44% | 7,10% | 11,29% | 6,14% | 4,18% | 2,45% | 1,94% | 2016. 12. 01. | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 2,07% | 17,06% | 0,59% | -9,89% | -6,42% | -2,86% | -1,14% | 2016. 12. 01. | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 2,15% | 15,04% | 9,57% | -14,46% | -7,08% | -3,79% | -2,86% | 2017. 01. 05. | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,36% | -9,53% | -4,93% | -0,10% | – | – | -1,41% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 3,56% | 19,97% | 5,53% | 1,28% | 5,25% | 2,64% | 2,82% | 2016. 03. 08. | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,82% | 10,05% | 8,44% | -3,76% | -0,33% | -0,59% | 3,56% | 2011. 01. 12. | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,22% | 19,89% | 9,75% | -7,45% | -1,60% | -1,90% | -0,68% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
VIG Tempó Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -0,20% | 5,66% | 1,87% | -1,35% | 5,25% | 2,79% | 3,28% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,54% | 8,09% | 3,18% | -1,36% | 4,56% | 2,65% | 3,20% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,14% | 6,60% | 2,39% | -1,43% | 4,95% | 2,75% | 3,13% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,82% | 11,19% | 7,60% | 0,46% | 1,30% | 0,98% | 1,63% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,35% | 11,24% | 6,64% | -3,18% | -0,49% | -0,19% | 1,02% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,03% | 10,52% | 6,11% | -2,94% | 0,07% | 0,19% | 1,28% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,66% | 11,80% | 4,51% | -2,96% | 1,12% | 0,80% | 1,87% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,39% | 10,76% | 4,00% | -2,54% | 1,91% | 1,28% | 2,22% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,10% | 10,24% | 3,60% | -2,44% | 2,41% | 1,65% | 2,54% | 2014. 10. 27. | |
VIG Tempó Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,81% | 8,60% | 3,48% | -1,60% | 3,68% | 2,36% | 2,98% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,92% | -4,21% | -7,53% | -4,73% | 1,98% | 3,26% | 3,07% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 2,87% | 14,06% | 11,23% | 6,75% | – | – | 11,31% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 2,61% | 16,52% | 13,47% | 8,65% | – | – | 16,19% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -10,73% | -5,01% | -11,17% | -8,49% | – | – | 4,17% | 2020. 05. 19. | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 0,48% | 14,09% | 4,73% | 6,94% | 15,51% | 4,17% | 4,17% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | orosz | – | – | – | – | – | – | – | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -12,26% | -2,53% | -8,75% | -8,09% | 6,16% | – | 4,19% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -12,10% | -4,86% | -11,89% | -9,50% | 8,26% | 5,29% | 10,31% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -1,23% | 8,83% | 2,45% | 1,17% | 7,71% | 2,87% | 3,39% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,87% | -7,81% | -1,22% | 5,92% | 13,46% | 12,34% | 10,65% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | -2,25% | 4,71% | 2,85% | 0,87% | 17,07% | 13,85% | 17,01% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 0,94% | 4,99% | 10,99% | 6,83% | 11,59% | 15,34% | 10,83% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -0,93% | -10,44% | -8,94% | -4,43% | 7,70% | 14,50% | 13,22% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -3,70% | -7,61% | -1,31% | 6,96% | – | – | 13,45% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -0,90% | -9,77% | -3,70% | 7,29% | 17,16% | 17,74% | 17,53% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -8,04% | -13,79% | -8,31% | -4,07% | – | – | 8,77% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,70% | -4,26% | 0,45% | 8,34% | 11,45% | 13,29% | 12,97% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,45% | 3,66% | 3,96% | 0,54% | 11,60% | 13,32% | 12,20% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,69% | -3,34% | -1,84% | 2,47% | 11,94% | 13,02% | 14,15% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,49% | -14,08% | -5,03% | 6,64% | 9,83% | – | 11,83% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,95% | -3,62% | -0,25% | 4,85% | 20,06% | 24,21% | 24,33% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -10,60% | -13,27% | -25,71% | -2,50% | 3,86% | 7,82% | 6,68% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,68% | -0,40% | -0,64% | 12,84% | 6,79% | 14,05% | 11,56% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.