Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2023. február 28.
2023. február 28. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,08% | 6,09% | 9,43% | 4,91% | 3,30% | 1,95% | 1,60% | 2016. 12. 01. | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -0,51% | 6,79% | -10,81% | -11,30% | -7,54% | -3,58% | -1,85% | 2016. 12. 01. | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 1,66% | 8,28% | -2,70% | -16,32% | -10,24% | -4,78% | -3,50% | 2017. 01. 05. | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -8,74% | -11,05% | -5,17% | – | – | – | -1,52% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,95% | 7,81% | -2,08% | -0,61% | 2,30% | 1,64% | 2,18% | 2016. 03. 08. | |
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,90% | 5,55% | 0,25% | -5,07% | -2,68% | -1,18% | 3,37% | 2011. 01. 12. | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,64% | 8,46% | -2,44% | -9,29% | -4,35% | -2,76% | -1,25% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -2,33% | 0,78% | -1,62% | -1,23% | 2,90% | 2,38% | 3,16% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,37% | 2,55% | -1,15% | -1,66% | 2,49% | 2,12% | 3,01% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,87% | 1,48% | -1,48% | -1,49% | 2,78% | 2,29% | 2,97% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,75% | 6,44% | 1,97% | -0,80% | 0,04% | 0,36% | 1,28% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,40% | 6,05% | -0,37% | -4,34% | -2,11% | -0,78% | 0,70% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 1,01% | 5,32% | -0,36% | -3,96% | -1,50% | -0,37% | 0,99% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 0,24% | 4,95% | -2,03% | -3,99% | -0,72% | 0,19% | 1,56% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -0,34% | 4,13% | -2,05% | -3,43% | 0,04% | 0,69% | 1,94% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -0,72% | 3,61% | -2,18% | -3,15% | 0,53% | 1,07% | 2,27% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | -1,02% | 2,86% | -1,34% | -2,05% | 1,79% | 1,84% | 2,76% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,86% | -6,91% | -6,61% | -3,00% | 1,56% | 3,49% | 3,33% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 4,34% | 11,41% | 10,33% | 7,48% | – | – | 11,17% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 6,21% | 14,32% | 14,34% | 10,72% | – | – | 16,72% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -9,57% | -13,01% | -8,63% | -7,03% | – | – | 5,69% | 2020. 05. 19. | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -0,05% | 10,46% | 2,33% | 8,30% | 9,69% | 3,38% | 4,11% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | – | – | – | – | 0,00% | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -9,24% | -10,24% | -5,46% | -7,16% | 5,36% | – | 5,53% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -6,99% | -10,92% | -8,71% | -6,48% | 9,31% | 6,25% | 10,81% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -2,81% | 6,52% | 1,55% | 0,39% | 2,96% | 2,94% | 3,42% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -8,98% | -7,58% | 0,74% | 9,45% | 13,90% | 12,40% | 10,83% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 2,72% | 8,86% | 6,91% | 6,94% | 17,99% | 14,56% | 17,52% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | -3,21% | 3,44% | 8,14% | 8,77% | 10,23% | 15,36% | 10,71% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -10,52% | -16,40% | -13,83% | -2,22% | 10,24% | 14,26% | 13,25% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -8,17% | -6,83% | 2,82% | 11,35% | – | – | 14,89% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -7,60% | -10,21% | -0,13% | 13,05% | 20,05% | 17,09% | 17,80% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -8,84% | -11,83% | -4,17% | -0,23% | – | – | 11,44% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,55% | -4,36% | 4,13% | 10,93% | 12,21% | 13,28% | 13,09% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,42% | -4,54% | -2,03% | 1,38% | 13,02% | 12,80% | 11,97% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,91% | -7,96% | -3,70% | 4,50% | 13,89% | 12,92% | 14,27% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -12,24% | -10,89% | 0,19% | 10,95% | 13,60% | – | 12,15% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -1,65% | -6,35% | 2,31% | 9,27% | 24,38% | 23,74% | 25,47% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,07% | -15,90% | -11,46% | 4,43% | 3,39% | 10,45% | 7,22% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | -6,24% | -5,93% | 3,06% | 12,36% | 10,02% | 13,60% | 11,49% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.