Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2023. január 31.
2023. január 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 3,54% | 6,02% | 8,50% | 4,38% | 2,96% | 1,75% | 1,46% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 14,68% | 6,89% | -10,43% | -11,29% | -7,16% | -3,29% | -1,52% | 2016. 12. 01. | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | közép-kelet európai | 12,61% | 10,71% | -24,27% | -16,52% | -10,27% | -4,86% | -3,31% | 2017. 01. 05. | |
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -6,38% | -10,09% | 0,15% | – | – | – | 0,22% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 15,85% | 9,33% | -3,57% | 1,21% | 1,54% | 1,86% | 2,40% | 2016. 03. 08. | |
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7,03% | 6,80% | -7,71% | -5,20% | -2,82% | -1,25% | 3,39% | 2011. 01. 12. | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 17,28% | 10,88% | -13,42% | -8,48% | -4,28% | -2,66% | -1,01% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 5,87% | 1,92% | -5,14% | 0,43% | 1,64% | 2,37% | 3,41% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 7,51% | 3,60% | -4,72% | -0,31% | 1,52% | 2,13% | 3,23% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 6,45% | 2,58% | -4,99% | 0,00% | 1,64% | 2,28% | 3,20% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 8,15% | 6,63% | 0,67% | -0,83% | -0,15% | 0,35% | 1,34% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 8,68% | 6,58% | -4,79% | -4,42% | -2,29% | -0,82% | 0,77% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 8,32% | 5,94% | -4,68% | -3,89% | -1,74% | -0,44% | 1,07% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 9,98% | 5,96% | -5,86% | -3,31% | -1,08% | 0,23% | 1,72% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 9,24% | 5,18% | -5,65% | -2,58% | -0,42% | 0,71% | 2,11% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 9,04% | 4,75% | -5,82% | -2,11% | -0,06% | 1,10% | 2,47% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 7,74% | 3,97% | -4,74% | -0,89% | 1,06% | 1,82% | 2,96% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,72% | -3,24% | -1,87% | -0,26% | 2,62% | 4,34% | 3,91% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 10,88% | 10,12% | 4,91% | 8,03% | – | – | 11,18% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 13,55% | 12,06% | 5,25% | 11,87% | – | – | 16,68% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 6,40% | -3,94% | -5,95% | -2,64% | – | – | 9,02% | 2020. 05. 19. | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 13,55% | 3,16% | -7,91% | 9,83% | 5,61% | 2,60% | 4,21% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF) | orosz | – | – | – | – | – | – | – | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 11,09% | -1,65% | 2,17% | -1,44% | 7,07% | – | 7,88% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | 8,29% | -3,80% | -0,17% | 0,52% | 10,02% | 7,53% | 11,44% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 10,18% | 8,06% | -15,88% | 1,35% | 1,10% | 2,12% | 3,52% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -5,09% | -6,74% | 4,78% | 12,96% | 12,14% | 12,59% | 11,27% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 7,51% | 1,43% | 3,48% | 8,16% | 14,94% | 13,76% | 17,51% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 3,77% | -0,98% | 9,93% | 10,69% | 9,93% | 15,56% | 10,94% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -10,15% | -16,38% | -13,04% | -0,25% | 9,31% | 15,26% | 13,46% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -4,06% | -5,47% | 5,85% | 14,65% | – | – | 16,71% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | -8,13% | -9,14% | 2,58% | 15,44% | 16,06% | 17,22% | 17,98% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -6,25% | -9,11% | -0,22% | 2,75% | – | – | 13,03% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -3,58% | -4,24% | 6,52% | 12,11% | 9,84% | 13,37% | 13,35% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 2,45% | -4,65% | -0,27% | 3,08% | 11,03% | 13,16% | 12,40% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -1,20% | -7,86% | -1,17% | 6,72% | 11,77% | 13,70% | 14,66% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -11,47% | -11,38% | 7,22% | 12,45% | 12,15% | – | 13,65% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 0,26% | -4,70% | 4,40% | 13,16% | 22,44% | 24,81% | 26,27% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -2,11% | -15,89% | -6,59% | 7,95% | 2,69% | 10,53% | 7,47% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 1,52% | -0,69% | 19,63% | 12,33% | 12,23% | 15,14% | 11,89% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.