Aktuális havi hozamtábla biztosítási eszközalapokhoz
2023. március 31.
2023. március 31. | Kockázati besorolás | Földrajzi fókusz | A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama** | indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve) | mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | |||||
időszaki hozam | évesített hozam | |||||||||
Kötvény alapok | ||||||||||
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 3,26% | 6,73% | 10,38% | 5,51% | 3,73% | 2,19% | 1,76% | 2016. 12. 01. | |
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | 4,76% | 11,30% | -6,09% | -11,00% | -6,73% | -3,52% | -1,67% | 2016. 12. 01. | |
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | 3,56% | 14,97% | 2,21% | -14,50% | -6,69% | -4,23% | -3,09% | 2017. 01. 05. | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,06% | -9,69% | -1,35% | -0,34% | – | – | -0,56% | 2021/03/19 | |
Abszolút hozamú alapok | ||||||||||
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | globális | 5,51% | 16,10% | 0,78% | -0,01% | 5,25% | 2,03% | 2,42% | 2016. 03. 08. | |
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,82% | 7,72% | 4,99% | -4,21% | -0,47% | -0,84% | 3,49% | 2011. 01. 12. | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | globális | 7,07% | 16,12% | 3,82% | -7,56% | -1,13% | -2,25% | -0,93% | 2016. 03. 08. | |
Vegyes alapok | ||||||||||
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,34% | 4,89% | -0,82% | -1,78% | 6,93% | 2,78% | 3,20% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,02% | 6,69% | 0,02% | -1,91% | 5,79% | 2,51% | 3,08% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 2,64% | 5,56% | -0,51% | -1,89% | 6,50% | 2,70% | 3,03% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,02% | 9,17% | 4,33% | -0,31% | 1,05% | 0,59% | 1,41% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 4,18% | 9,01% | 2,91% | -3,67% | -0,47% | -0,50% | 0,85% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,99% | 8,42% | 2,54% | -3,41% | 0,28% | -0,08% | 1,12% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,99% | 9,27% | 0,64% | -3,54% | 1,49% | 0,52% | 1,69% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,73% | 8,55% | 0,38% | -3,10% | 2,45% | 1,04% | 2,05% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,53% | 8,27% | 0,06% | -2,97% | 3,14% | 1,47% | 2,38% | 2014. 10. 27. | |
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | globális | 3,16% | 7,12% | 0,39% | -2,10% | 4,63% | 2,23% | 2,85% | 2014. 10. 27. | |
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | globális | -4,46% | -5,59% | -5,62% | -3,95% | 3,28% | 3,72% | 3,27% | 2014. 08. 28. | |
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 4,41% | 14,51% | 7,68% | 6,11% | – | – | 10,60% | 2020/09/28 | |
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)* | hazai | 5,05% | 18,52% | 8,85% | 7,92% | – | – | 15,36% | 2020/09/11 | |
Fejlődő piaci részvények | ||||||||||
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -2,28% | -6,05% | -5,42% | -7,31% | – | – | 6,01% | 2020. 05. 19. | |
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | közép-kelet európai | -1,61% | 15,07% | -5,96% | 4,53% | 16,21% | 3,33% | 3,72% | 2011. 01. 11. | |
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | orosz | – | – | – | – | – | – | – | 2010/12/10 | |
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | 0,36% | -5,32% | -2,41% | -5,95% | 10,30% | – | 5,88% | 2019/01/18 | |
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) | csendes-óceáni | -3,77% | -6,50% | -9,08% | -8,99% | 13,32% | 6,31% | 10,64% | 2008. 03. 17. | |
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | hazai | -3,56% | 11,37% | -6,09% | -3,00% | 7,78% | 2,23% | 3,04% | 2006. 12. 13. | |
Fejlett piaci részvények | ||||||||||
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,57% | -2,99% | -1,71% | 6,60% | 17,75% | 13,43% | 10,86% | 2013. 08. 15. | |
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai ex UK | 7,31% | 13,20% | 2,46% | 4,54% | 21,14% | 15,29% | 17,39% | 2008/12/23 | |
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | európai | 6,11% | 7,48% | 11,44% | 7,79% | 13,67% | 16,39% | 10,90% | 2008. 02. 22. | |
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 3,63% | -8,69% | -13,96% | -1,99% | 13,61% | 15,60% | 13,39% | 2004. 08. 31. | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -0,36% | -2,93% | -0,73% | 7,56% | – | – | 14,36% | 2020/09/11 | |
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | USA | 0,28% | -7,18% | -3,31% | 9,20% | 22,02% | 19,09% | 17,76% | 2010. 10. 06. | |
Globális részvények | ||||||||||
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -0,53% | -9,35% | -7,33% | -2,65% | – | – | 10,79% | 2020. 05. 18. | |
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -0,73% | -0,63% | 4,69% | 7,09% | 13,37% | 14,07% | 13,13% | 2012. 01. 30. | |
Iparági/tematikus részvények | ||||||||||
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 8,08% | 2,84% | 0,33% | 1,13% | 14,40% | 14,27% | 12,40% | 2015. 10. 05. | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 4,38% | -1,69% | -3,41% | 3,81% | 15,90% | 14,22% | 14,48% | 2012. 03. 14. | |
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)* | globális | -6,80% | -11,22% | -4,64% | 7,86% | 13,42% | – | 12,13% | 2019. 11. 13. | |
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | 11,00% | 2,06% | 2,55% | 7,58% | 26,91% | 25,58% | 25,83% | 2017. 02. 23. | |
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) | globális | -7,12% | -14,04% | -22,14% | -1,79% | 6,15% | 8,60% | 6,75% | 2005. 10. 31. | |
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | globális | 0,58% | -3,30% | 6,85% | 13,76% | 9,80% | 14,95% | 11,75% | 2004. 11. 18. |
* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.